
CO2 超臨界發泡專用低溫冷凍機
系列型號(1 款,點選查看規格):
重點規格摘要(快速判斷)
適用工質 / 冷媒R-404A
適用電源 / 功率電源: 3Φx380Vx50/60HZ
認證與法規工研院 TS 防爆型式認證合格 (Ex d IIB T4 / T6 等級)
製造產地100% 台灣製造 (MIT)
採購詢價與工程洽詢
專屬詢價信箱:
技術諮詢專線: +886-7-7874727(週一至週五 08:30 - 17:30)
[email protected]技術諮詢專線: +886-7-7874727(週一至週五 08:30 - 17:30)
CHRFP-03AS 二氧化碳 (CO2) 超臨界發泡系統專用低溫冷凍機,屬於冷凍空調與特殊氣體回收設備。主要規格:電源 3Φx380Vx50/60HZ、外型尺寸 約124×55×130cm (L×W×H)、重量 約250KG。
核心技術特色 (Key Features)
- 不凍液:乙二醇。
- 不凍液貯存槽:12Gal,SUS-304材質。
- 循環泵:1HP,20PSIG.8GPM以上。
- 熱交換器:SUS-304板式熱交換器。
- 電氣控制方式:附故障信號指示燈,電子溫控顯示器。
各型號完整規格 (Specifications)
點選型號展開完整規格;同一機型的其他型錄資料也一併列出供參考。
CHRFP-03ASCHRFP-03AS 二氧化碳 (CO2) 超臨界發泡系統專用低溫冷凍機
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | CHRFP-03AS | - |
| 電源 | 3Φx380Vx50/60HZ | - |
| 冷媒種類 | R-404A 氣冷式 | - |
| 壓縮機 | 1.5HP | - |
| 製冷溫度 | -4℉(-20℃) | - |
| 外型尺寸 | 約124×55×130cm (L×W×H) | - |
| 重量 | 約250KG | - |
| 不凍液 | 乙二醇 | - |
| 不凍液貯存槽 | 12Gal,SUS-304 材質 | - |
| 循環泵 | 1HP,20PSIG.8GPM 以上 | - |
| 熱交換器 | SUS-304 板式熱交換器 | - |
| 電氣控制方式 | 附故障信號指示灯,電子溫控顯示器 | - |
CHRFP-03AS(製程主機)同機型參考資料
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| Model No. | CHRFP-03AS | - |
| Refrigerant | R-404A | - |
| Weight(KG) | 250 KG | - |
| Voltage | 3Φx380Vx50/60HZ | - |
| Compressor | 1.5HP | - |
| Dimensions(CM) | 124x55x130 (L x W x H) | - |
| Anti-freezing | Glycol+H | - |
| Storage tank | 12Gal,SUS-304 | - |
| Circulating pump | 1HP,20PSIG,8GPM | - |
| Heat interchanger | SUS-304 Plate-Type Heat-Exchanger | - |
| Expansion valve | -40℃~+10℃ | - |
| Electric control mode | IC Board controller with LED indicators | - |
| 型號 | CHRFP-03AS | - |
| 電源 | 3Φx380Vx50/60HZ | - |
| 冷媒種類 | R-404A 氣冷式 | - |
| 壓縮機 | 1.5HP | - |
| 製冷溫度 | -4℉(-20℃) | - |
| 外型尺寸 | 124×55×130cm (L×W×H) | - |
| 重量 | 約 250KG | - |
| Voltage | 3Φ×380V×50/60HZ | - |
| Refrigeration temperature | 14°F (-20°C) | - |
| Dimensions (CM) | 124Lx 55Wx 130HCM (LxWxH) | - |
| Weight (KG) | 250 KG | - |
