
萬用型 / 輕便型冷媒回收再生機
系列型號(3 款,點選查看規格):
重點規格摘要(快速判斷)
適用工質 / 冷媒R-134a, R-22, R-32
適用電源 / 功率.壓縮機功率: 900W(1.2馬力)
認證與法規工研院 TS 防爆型式認證合格 (Ex d IIB T4 / T6 等級)
製造產地100% 台灣製造 (MIT)
採購詢價與工程洽詢
專屬詢價信箱:
技術諮詢專線: +886-7-7874727(週一至週五 08:30 - 17:30)
[email protected]技術諮詢專線: +886-7-7874727(週一至週五 08:30 - 17:30)
CH-1204 萬用型冷媒回收機,屬於冷凍空調與特殊氣體回收設備,適用冷媒與氣體:R-134a、R-22。主要規格:.外型尺寸 約64Lx65Wx109H CM、. 重量 約 65 KG、.壓縮機功率 900W(1.2馬力)。
核心技術特色 (Key Features)
- 適用 R-134a冷媒
- 適合卡車、巴士冷氣…等冷媒回收再生
- 適合小型冷卻機之冷媒回收再生
- 適合10HP以下冷氣機,冷媒回收再生
- 壓縮機為900W(1Ø220Vx60HZ)。
- 內置冷媒熱泵分餾結構,可將冷媒與油質分離,廢油會自動排出。
- 具有去除冷媒內的油質、水份、鏽渣、雜質等淨化功能。
- 電氣火花安全隔離考量,強制通風換氣安全設計。
- 外型為四輪手推式,移動輕便。
- 附有35磅冷媒回收專用桶(Y型雙口閥)及R-32安全洩壓閥。
- 使用電壓:1Φx220Vx60HZ
- 符合國際法規:SAE-284
各型號完整規格 (Specifications)
點選型號展開完整規格;同一機型的其他型錄資料也一併列出供參考。
CH-1204(萬用型)CH-1204 萬用型冷媒回收機
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| . 型號 | CH-1204 | - |
| .外型尺寸 | 約64Lx65Wx109H CM | - |
| . 重量 | 約 65 KG | - |
| .壓縮機功率 | 900W(1.2馬力) | - |
| . 回收速率 | 0.5~0.8 Kg/M | - |
| .殘油排放 | 手動/自動 | - |
| . 排氣系統 | 手動/自動 | - |
CH-1204-RS(輕便再生型)CH-1204-RS 輕便型冷媒回收再生機
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 液體回收再生速率 | MAX. 0.6 Kg/M | - |
| 回收最高真空值 | -250 m/mHg | - |
| 安全增防火設計 | 獨立開關電氣盤裝置 | - |
| 重量 | 約80 KG | - |
| 安全裝置 | 符合國際 安全法規 | - |
| 漏電無熔絲開關(NFB) | 請聯絡確認 | - |
| 壓縮機專屬電磁開關(M.S.) | 請聯絡確認 | - |
| 接地線安全配線(E.) | 請聯絡確認 | - |
| 過電流保護器(O.L.) | 請聯絡確認 | - |
| 高壓異常、高溫異常、回收完成、 超重滿桶會自動停機及LED警示燈 | 請聯絡確認 | - |
| 電路控制模組化及延時啟動保護控制 | 請聯絡確認 | - |
| 乾燥劑進口瑞/出口端裝置維修閥 | 請聯絡確認 | - |
| CE認証 | 請聯絡確認 | - |
| 7)使用電壓 | 1Φx220Vx60HZ | - |
| 8)符合國際法規 | SAE-284 | - |
CH-1204 線上沖洗應用同機型參考資料
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | CH-1204 | - |
| 重量 | 約78 KG | - |
| 回收速率 | 0.5~0.8 Kg/M | - |
| 排氣系統 | 手動/自動 | - |
| Dimensions | 842L×442W×680H mm | - |
| Weight | 86.5 KG | - |
| Compressor Input Power | 1.86 KW (2.5 HP) | - |
| Vapor Recovery Rate | 0.5~1.0 Kg/M | - |
| Liquid Recycling Rate | 1.2~2.0 Kg/M | - |
| Starting Control | With Automatic Equalizer | - |
| Purge Design | Auto & Manual | - |
| Filter | Inlet & Outlet | - |
| Oil Drain | Auto & Manual | - |
| Voltage | 1Ø220V, 60/50HZ. | - |
| Purge Tank | SUS-304 material. | - |
| Accumulator | SUS-304 material, with perfect process Heat-Exchanger design. | - |
| Safety Equipment | Low/High pressure control. | - |
| Recovery Rate | Base on suction pressure above 20 pisg. | - |
| Dimensions | 842L× 442W× 680H mm | - |
| Liquid Recycling Rate | 1.2~1.8 Kg/M | - |
| Oil Drain | Auto | - |
| Voltage | 1Ø 220V, 60/50HZ. | - |
| Model NO. | LTP-052-EXP / Model NO. / MTP-036 | - |
| Dimensions | 154L× 89W× 127H CM / Dimensions / 133L× 81W× 112H CM | - |
| Weight | 560 KG / Weight / 380 KG | - |
| Power Input | 10.0 HP / Power Input / 7.0 HP | - |
| Liquid Recycling Rate | 3.5~5.0 Kg/M / Liquid Recycling Rate / 4.5~6.0 Kg/M | - |
| Oil Drain | Auto & Manual / Oil Drain / Auto & Manual | - |
| Purge Action | Purge Action | - |
| Refrigerant Recovery Limited | Vapor & Liquid / Refrigerant Recovery / Vapor & Liquid | - |
| ◎ Voltage | 3Ø220V/380V, 50/60HZ ◎ Safety Equipment: Low/High pressure | - |
| ◎ Purge Tank | SUS-304 material. line pressure control automatically), | - |
| ◎ Accumulator | SUS-304 material, with change filter-drier. | - |
| Features | Don’t need stop this refrigerator equipment | - |
跨型錄關聯機型規格分離記錄
型號:MT-2212-S — 相關聯規格(依型錄分離列示)
| 規格項目 | 參數數值 | 單位 |
|---|---|---|
| Model No. | MT-2212-S | - |
高階萬用(氣/液雙模式)高階萬用冷媒回收再生機 (氣態/液態雙模式)
本產品型號待原廠進一步確認,表格內容為參考型錄所載之技術參數,選型以原廠工程確認為準。
此型號規格請洽原廠確認。 索取客製選型建議
